Preise und Informationen
Ferienwohnung Almstüberl
von | bis | Mindestaufenthalt | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
---|---|---|---|---|---|---|
25.01.25 | 02.03.25 | ab 7 Nächte | 115,00 | 115,00 | 135,00 | 155,00 |
02.03.25 | 17.05.25 | ab 4 Nächte | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 140,00 |
17.05.25 | 02.11.25 | ab 7 Nächte | 115,00 | 115,00 | 135,00 | 155,00 |
02.11.25 | 21.12.25 | ab 3 Nächte | 90,00 | 90,00 | 110,00 | 130,00 |
21.12.25 | 11.01.26 | ab 7 Nächte | 120,00 | 120,00 | 140,00 | 160,00 |
11.01.26 | 18.01.26 | ab 7 Nächte | 120,00 | 120,00 | 140,00 | 160,00 |
18.01.26 | 31.01.26 | ab 4 Nächte | 95,00 | 95,00 | 115,00 | 135,00 |
31.01.26 | 22.02.26 | ab 7 Nächte | 120,00 | 120,00 | 140,00 | 160,00 |
22.02.26 | 10.05.26 | ab 5 Nächte | 100,00 | 100,00 | 115,00 | 130,00 |
10.05.26 | 06.11.26 | ab 7 Nächte | 120,00 | 120,00 | 140,00 | 160,00 |
06.11.25 | 20.12.26 | ab 4 Nächte | 90,00 | 90,00 | 105,00 | 120,00 |
20.12.26 | 10.01.27 | ab 7 Nächte | 120,00 | 120,00 | 140,00 | 160,00 |
Preis pro Wohnung / Nacht inklusive Chiemgau Karte.
- Zuzüglich Kurabgabe je Nacht:
- Erwachsene 2,90 €
- Kinder ab 6 Jahren bis 15 Jahren 1,70 €
- Kinder bis 6 Jahren sind frei - Kurzaufenthalte auf Anfrage möglich.
- Bei den Online-Buchungen können die Preise variieren.
- Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot mit Sonderpreisen bei kurzfristigen Anreisen und Buchungen über unsere Homepage innerhalb von 2 Wochen.
- Der Mindestaufenthalt beträgt 7 Nächte in den Ferienzeiten.
- In den Ferienzeiten ist die Anreisezeit wünschenswert von Samstag auf Samstag.
- Inklusive Chiemgau Karte.
Ferienwohnung Bergstüberl
von | bis | Mindestaufenthalt | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen |
---|---|---|---|---|---|---|
25.01.25 | 02.03.25 | ab 7 Nächte | 115,00 | 115,00 | 135,00 | 155,00 |
02.03.25 | 17.05.25 | ab 4 Nächte | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 140,00 |
17.05.25 | 02.11.25 | ab 7 Nächte | 115,00 | 115,00 | 135,00 | 155,00 |
02.11.25 | 21.12.25 | ab 3 Nächte | 90,00 | 90,00 | 110,00 | 130,00 |
21.12.25 | 11.01.26 | ab 7 Nächte | 120,00 | 120,00 | 140,00 | 160,00 |
11.01.26 | 18.01.26 | ab 7 Nächte | 120,00 | 120,00 | 140,00 | 160,00 |
18.01.26 | 31.01.26 | ab 4 Nächte | 95,00 | 95,00 | 115,00 | 135,00 |
31.01.26 | 22.02.26 | ab 7 Nächte | 120,00 | 120,00 | 140,00 | 160,00 |
22.02.26 | 10.05.26 | ab 5 Nächte | 100,00 | 100,00 | 115,00 | 130,00 |
10.05.26 | 06.11.26 | ab 7 Nächte | 120,00 | 120,00 | 140,00 | 160,00 |
06.11.25 | 20.12.26 | ab 4 Nächte | 90,00 | 90,00 | 105,00 | 120,00 |
20.12.26 | 10.01.27 | ab 7 Nächte | 120,00 | 120,00 | 140,00 | 160,00 |
Preis pro Wohnung / Nacht inklusive Chiemgau Karte.
- Zuzüglich Kurabgabe je Nacht:
- Erwachsene 2,90 €
- Kinder ab 6 Jahren bis 15 Jahren 1,70 €
- Kinder bis 6 Jahren sind frei - Kurzaufenthalte auf Anfrage möglich.
- Bei den Online-Buchungen können die Preise variieren.
- Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot mit Sonderpreisen bei kurzfristigen Anreisen und Buchungen über unsere Homepage innerhalb von 2 Wochen.
- Der Mindestaufenthalt beträgt 7 Nächte in den Ferienzeiten.
- In den Ferienzeiten ist die Anreisezeit wünschenswert von Samstag auf Samstag.
- Inklusive Chiemgau Karte.
Zimmer
42,00 € - 45,00 €
Preis pro Person/Nacht.
- Inklusive Frühstück.
- Inklusive Chiemgau Karte.
- Aufenthalt ab 5 Nächten.
- Zuzüglich Kurabgabe je Nacht:
- Erwachsene 2,90 €
- Kinder ab 6 Jahren bis 15 Jahren 1,70 €
- Kinder bis 6 Jahren sind frei
Zusätzliche Informationen & Empfehlungen
- Wir bitten um Verständnis, dass wir keine Haustiere aufnehmen können!
- Kurzzeitaufenthalt (Shortstay-Zuschlag).
- Wird statt des regulären Erwachsenenpreises gerechnet.
- 40,00 EURO einmaliger Festbetrag pro Wohnung bei Buchung von bis zu 2 Nächten.
- Bei Stornierung der Buchung verlangen wir 80 % des Rechnungsbetrages. - Es gelten unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen / Stornobedingungen.